Výsledky volieb do NR SR 2020 v meste Krásno nad Kysucou
Prinášame Vám výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v našom meste, ktoré sa konali dňa 29.2.2020. Bližšie informácie o výsledkoch nájdete na stránke https://volbysr.sk
Účasť na voľbách v meste Krásno nad Kysucou bola 66,74%. Volieb sa zúčastnilo 3614 voličov, ktorí odovzdali 3576 platných hlasov. Z cudziny hlasovalo 18 voličov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Názov strany | Počet hlasov | % |
---|---|---|
SMER - sociálna demokracia | 1156 | 32,32% |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 688 | 19,23% |
SME RODINA | 424 | 11,85% |
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 386 | 10,79% |
Slovenská národná strana | 187 | 5,22% |
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | 165 | 4,61% |
VLASŤ | 122 | 3,41% |
DOBRÁ VOĽBA | 104 | 2,90% |
Kresťanskodemokratické hnutie | 101 | 2,82% |
Sloboda a Solidarita | 100 | 2,79% |
ZA ĽUDÍ | 92 | 2,57% |
Socialisti.sk | 20 | 0,55% |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 12 | 0,33% |
MÁME TOHO DOSŤ! | 6 | 0,16% |
Demokratická strana | 3 | 0,08% |
HLAS ĽUDU | 3 | 0,08% |
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | 2 | 0,05% |
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 0,02% |
Práca slovenského národa | 1 | 0,02% |
99% - občiansky hlas | 1 | 0,02% |
MOST - HÍD | 1 | 0,02% |
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | 1 | 0,02% |
Slovenské Hnutie Obrody | 0 | 0% |
Hlas pravice | 0 | 0% |
Slovenská liga | 0 | 0% |
Do Národnej rady Slovenskej republiky sa po ščítaní 100% hlasov dostali tieto strany:
Názov strany | % | Počet kresiel v parlamente |
---|---|---|
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 25,02% | 53 |
SMER - sociálna demokracia | 18,29% | 38 |
SME RODINA | 8,24% | 17 |
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 7,97% | 17 |
Sloboda a Solidarita | 6,22% | 13 |
ZA ĽUDÍ | 5,77% | 12 |
Viac na: https://volbysr.sk